建設(shè)工程中標候選人公示
招標編號 | 滎工招20240051 | |||
招 標 人 | 鄭州中滎城市更新有限公司 | |||
工程名稱 | 鄭州中滎城市更新有限公司滎陽市“鄭上文脈活力帶”城市更新項目東門戶片區(qū)EPC | 標段 | 二標段 | |
工程地址 | 鄭州市滎陽市豫龍鎮(zhèn)鄭上路(繞城高速-京城路)兩側(cè) | 招標類型 | 工程招標 | |
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托招標 | |
開標時間 | 2024年07月09日上午9時30分 | |||
第一中標 候選人 | 河南天易工程咨詢有限公司 | |||
中標價 | 工程建安費審計金額的0.75% | 監(jiān)理服務(wù)期限 | 施工工期及缺陷責任期 | |
項目總監(jiān) | 張永輝 | 證書及編號 | 注冊監(jiān)理工程師 41010947 | |
質(zhì)量標準 | 符合現(xiàn)行國家工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準,質(zhì)量達到合格 | 是否響應(yīng)招標文件要求資格能力條件 | 是 | |
第二中標 候選人 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | |||
中標價 | 工程建安費審計金額的0.752% | 監(jiān)理服務(wù)期限 | 施工工期及缺陷責任期 | |
項目總監(jiān) | 朱錦濤 | 證書及編號 | 注冊監(jiān)理工程師 41013595 | |
質(zhì)量標準 | 符合現(xiàn)行國家工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準,質(zhì)量達到合格 | 是否響應(yīng)招標文件要求資格能力條件 | 是 | |
第三中標 候選人 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | |||
中標價 | 工程建安費審計金額的0.75% | 監(jiān)理服務(wù)期限 | 施工工期及缺陷責任期 | |
項目總監(jiān) | 吳祖輝 | 證書及編號 | 注冊監(jiān)理工程師 41010819 | |
質(zhì)量標準 | 符合現(xiàn)行國家工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準,質(zhì)量達到合格 | 是否響應(yīng)招標文件要求資格能力條件 | 是 | |
評標情況 | 按照招標文件的規(guī)定,評標工作嚴格按照招標文件規(guī)定的評標方法和標準進行,評標委員會首先對各投標單位的投標文件進行了初步評審,各投標單位的投標文件均實質(zhì)上響應(yīng)了招標文件的要求,評標委員會對通過初步評審的有效投標人進行詳細評審,并按照最終得分由高到低的順序推薦3名中標候選人為: 第一中標候選人:河南天易工程咨詢有限公司 得分:90.65分 第二中標候選人:河南省光大建設(shè)管理有限公司 得分:84.38分 第三中標候選人:河南海納建設(shè)管理有限公司 得分:83.72分 | |||
監(jiān)督單位及 投訴電話 | 單位名稱:滎陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:0371-64626360 | |||
招標人及 聯(lián)系電話 | 單位名稱:鄭州中滎城市更新有限公司 聯(lián)系人:馬先生 電話:0371-69009802 | |||
代理機構(gòu)及 聯(lián)系電話 | 單位名稱:中海域安項目管理咨詢有限公司 聯(lián)系人:宋芳芳 電話:0371-85512909-805 | |||
備注:投標人或者其他利害關(guān)系人對本評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間以書面形式向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 | ||||
