鄭開同城東部供水工程鄭州市九龍水廠工程(一期)(凈水廠工程)土建施工一標段中標候選人公示
本項目鄭開同城東部供水工程鄭州市九龍水廠工程(一期)(凈水廠工程)土建施工一標段(標段編號:26-GCZN-004902)于2026年04月17日在鄭州市公共資源交易中心進行開標(評標),經評標委員會評審,現將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下:
一、中標候選人
1.1中標候選人基本情況(排名不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量標準 | 工期(日歷天) |
1 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 122416769.38 | 王延豪 | 符合國家現行規(guī)范和標準要求,質量達到合格工程標準;關于質量要求的詳細說明見第八章“技術標準和要求” | 365 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 119663952.87 | 林海峰 | 符合國家現行規(guī)范和標準要求,質量達到合格工程標準;關于質量要求的詳細說明見第八章“技術標準和要求” | 365 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 120846155.29 | 鄭宇偉 | 符合國家現行規(guī)范和標準要求,質量達到合格工程標準;確保獲得中州杯(或省優(yōu)質工程獎),爭創(chuàng)魯班獎。關于質量要求的詳細說明見第八章“技術標準和要求” | 365 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 120835969.44 | 晉康順 | 符合國家現行規(guī)范和標準要求,質量達到合格工程標準 | 365 |
5 | 上海建工四建集團有限公司 | 121587148.20 | 孫彪 | 符合國家現行規(guī)范和標準要求,質量達到合格工程標準 | 365 |
6 | 中鐵四局集團有限公司 | 121433120.78 | 彭欣 | 符合國家現行規(guī)范和標準要求,質量達到合格工程標準 | 365 |
7 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 122485582.16 | 王曉東 | 符合國家現行規(guī)范和標準要求,質量達到合格工程標準;關于質量要求的詳細說明見第八章“技術標準和要求” | 365 |
8 | 中鐵一局集團有限公司 | 122697383.62 | 張懷玉 | 符合國家現行規(guī)范和標準要求,質量達到合格工程標準 | 365 |
9 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 122697371.69 | 陳灝 | 符合國家現行規(guī)范和標準要求,質量達到合格工程標準;關于質量要求的詳細說明見第八章“技術標準和要求” | 365 |
10 | 中建安裝集團有限公司 | 120800119.02 | 陳振振 | 符合國家現行規(guī)范和標準要求,質量達到合格工程標準 | 365 |
1.2中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 王延豪 | 管理人員 | 項目負責人 | 411********5954 | 一級注冊建造師 | 豫1412020202104154 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 林海峰 | 管理人員 | 項目負責人 | 232********1215 | 一級注冊建造師 | 滬1312018201901925 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 鄭宇偉 | 管理人員 | 項目負責人 | 410********1010 | 一級注冊建造師 | 湘1412014201518958 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 晉康順 | 管理人員 | 項目負責人 | 412********3431 | 一級注冊建造師 | 京1112019202005186 |
5 | 上海建工四建集團有限公司 | 孫彪 | 管理人員 | 項目負責人 | 320********2534 | 一級注冊建造師 | 滬1322019202003399 |
6 | 中鐵四局集團有限公司 | 彭欣 | 管理人員 | 項目負責人 | 362********543X | 一級注冊建造師 | 皖1342023202401288 |
7 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 王曉東 | 管理人員 | 項目負責人 | 132********2716 | 一級注冊建造師 | 滬1132018201901221 |
8 | 中鐵一局集團有限公司 | 張懷玉 | 管理人員 | 項目負責人 | 620********3312 | 一級注冊建造師 | 陜1322007200701006 |
9 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 陳灝 | 管理人員 | 項目負責人 | 510********9012 | 一級注冊建造師 | 滬1112014201428052 |
10 | 中建安裝集團有限公司 | 陳振振 | 管理人員 | 項目負責人 | 342********4513 | 一級注冊建造師 | 蘇1322017201803812 |
1.3中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 晉城市中心城區(qū)張峰供水工程總承包(EPC) | 晉城國投城市供水項目管理有限公司 | 2023年9月13日 | 1006314300.00 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 溫州濱海凈水廠工程 | 溫州市公用碧水源環(huán)境水務有限公司 | 2025年9月24日 | 784516516.00 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 鄭州市劉灣水廠擴建工程土建工程施工一標段 | 鄭州自來水投資控股有限公司 | 2024年1月15日 | 81407012.21 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 鄭州市劉灣水廠擴建工程土建工程施工二標段 | 鄭州自來水投資控股有限公司 | 2024年1月15日 | 91907613.63 |
5 | 上海建工四建集團有限公司 | 閘北水廠改建工程 | 上海城投水務(集團)有限公司 | 2023年6月15日 | 660963600.00 |
6 | 中鐵四局集團有限公司 | 合肥三水廠深度處理工程 | 合肥供水集團有限公司 | 2024年5月8日 | 98010380.12 |
7 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 南昌縣城鄉(xiāng)供水一體化企業(yè)投資工程 | 南昌縣供水有限責任公司 | 2024年1月10日 | 495399708.88 |
8 | 中鐵一局集團有限公司 | 北部水廠二期廠區(qū)建設工程(一階段)工程總承包 | 廣州市自來水有限公司 | 2023年9月27日 | 982405640.73 |
9 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 迎賓水廠(一期)新建工程(川沙城鎮(zhèn)水廠遷建工程)項目 | 上海浦東新區(qū)自來水有限公司 | 2023年6月9號 | 324712730.37 |
10 | 中建安裝集團有限公司 | 連云港市城市飲用水安全保障工程一茅口水廠三期深度處理工程(區(qū)域供 水水廠擴建) | 連云港市自來水有限責任公司 | 2023年9月27日 | 262004930.05 |
1.4中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 晉城市中心城區(qū)張峰供水工程總承包(EPC) | 晉城國投城市供水項目管理有限公司 | 2023年9月13日 | 1006314300.00 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 臨平自來水廠一期工程(廠區(qū))-A區(qū)工程 | 杭州余杭環(huán)境控股集團有限公司 | 2020年7月14日 | 133078335.00 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 鄭州市劉灣水廠擴建工程土建工程施工一標段 | 鄭州自來水投資控股有限公司 | 2024年1月15日 | 81407012.21 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 鄭州市劉灣水廠擴建工程土建工程施工二標段 | 鄭州自來水投資控股有限公司 | 2024年1月15日 | 91907613.63 |
5 | 上海建工四建集團有限公司 | 閘北水廠改建工程 | 上海城投水務(集團)有限公司 | 2023年6月15日 | 660963600.00 |
6 | 中鐵四局集團有限公司 | 合肥三水廠深度處理工程 | 合肥供水集團有限公司 | 2024年5月8日 | 98010380.12 |
7 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 觀瀾茜坑水廠深度處理 工程 | 深圳市深水龍華水務有限公司 | 2021年1月25日 | 116919476.94 |
8 | 中鐵一局集團有限公司 | 銀川都市圈城鄉(xiāng)西線供水工程 | 銀川中鐵水務集團有限公司 | 2019年4月18日 | 4876602800.00 |
9 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 井口水廠二期擴建工程土建及安裝 | 重慶市自來水有限公司 | 2021年4月30日 | 152781799.00 |
10 | 中建安裝集團有限公司 | 豐縣第二地面水廠工程(EPC) | 江蘇水韻水務有限責任公司 | 2022年7月20日 | 311895000.00 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 |
26-GCZN-004902 | 1、資質要求: 1.1、本次招標要求投標人具有獨立法人資格并依法取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照處于有效期。 1.2 (1)企業(yè)資質(施工部分):具備住房城鄉(xiāng)建設主管部門頒發(fā)的施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 及以上資質且處于有效期,安全生產許可證處于有效期(注:綠化工程、土石方工程安全生產許可證不作要求)。 (2)?不要求□要求,具有/資質要求。 2、項目經理要求: 擬任項目經理資格:具有市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格證書以及有效的項目負責人安全生產考核合格證書(安全生產考核合格證(B證)),建筑工程相關專業(yè)中級,且須滿足第二章投標人須知前附表第10.5款要求。 3、業(yè)績要求: 3.1、企業(yè)類似工程業(yè)績 □不要求類似工程業(yè)績; ?要求近3年內,完成過一個市政公用工程供水能力不少于20萬噸/日的供水工程。 3.2、項目經理類似工程業(yè)績 □不要求類似工程業(yè)績; ?要求。 注:類似工程業(yè)績牽引指標規(guī)模不高于招標項目選擇指標或最高投標限價的70%(僅指面積、造價),年限要求一般為近3年,軌道交通項目可放寬至5年。 類似工程業(yè)績具體要求詳見第二章投標人須知前附表第6.4款。業(yè)績牽引指標:可由招標人根據項目情況從下述指標項中選擇1-2項,多資質組合招標時,各專業(yè)對應選取1-2個指標項。 項目經理從業(yè)以來具有至少一項20萬立方米/日及以上凈水廠(供水)土建工程施工業(yè)績(合同業(yè)績未顯示處理規(guī)模的,需提供甲方證明材料并蓋章),項目經理的業(yè)績須顯示擬派項目經理姓名,提供中標通知書、合同(或協議書)、竣工驗收證明、中標結果公示截圖及網址。 備注:企業(yè)及項目經理業(yè)績可以重復。 4、財務要求:財務運行狀況良好,沒有財務被接管、凍結、破產狀態(tài),投標時提供(2022、2023、2024年度)年度財務審計報告;投標人的成立時間少于本條規(guī)定年份的,應提供成立以來的財務狀況表和納稅社保證明材料。 財務審計報告年限要求為近1-3年,由招標人自行確定。 5、信譽要求:投標人及其法定代表人和擬派項目經理不得存在以下情形之一: 5.1、被列入全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺“黑名單”且在管理期限內的(投標人、擬派項目經理); 5.2、被列入國家企業(yè)信用信息公示系統“嚴重違法失信名單”且在管理期限內的(投標人); 5.3、被列入信用中國網站“失信被執(zhí)行人”且在管理期限內的(投標人及其法定代表人、擬派項目經理); 5.4、投標所用資質項在全國或省級建筑市場監(jiān)管公共服務平臺相關專業(yè)資質狀況被標注“注冊人員不足”的資質異常狀態(tài)的(投標人); 招標人或招標代理機構通過全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺、國家企業(yè)信用信息公示系統、“信用中國”網站、省級建筑市場監(jiān)管公共服務平臺等渠道查詢(開始查詢時間為投標截止時間)。 6、執(zhí)行的招標投標/政府采購政策資格要求:/。 7、本次招標?不接受聯合體投標□接受聯合體投標聯合體投標的,應滿足下列要求:/。 8、各投標人均可就本招標項目上述標段中的/(具體數量)個標段投標,但最多允許中標/(具體數量)個標段(適用于分標段的招標項目)。 9、其他要求: 1、投標人未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或財產被接管、凍結和破產狀態(tài),未存在被有關部門暫停投標資格并在暫停期內(投標人須出具書面承諾,格式見招標文件)。 2、投標人需承諾自2023年1月1日以來投標人、法定代表人、項目經理無行賄犯罪行為(投標人須出具書面承諾,格式見招標文件)。 3、投標人需承諾未被列入環(huán)保失信黑名單(投標人須出具書面承諾,格式見招標文件)。 4、投標人需承諾遵守《保障農民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農民工工資黑名單。(投標人須出具書面承諾,格式見招標文件) 5、單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加本項目同一標段的投標(提供“國家企業(yè)信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東[或投資人]信息)。 6、本次招標不接受聯合體投標。 注:本項目采取資格后審,獲取了招標文件并不視為通過資格審查,資格審查工作在評標時由評標委員會獨立負責,未通過資格審查的投標將視為無效投標。 注:企業(yè)業(yè)績要求:2023年1月1日以來至少一項20萬立方米/日及以上凈水廠(供水)土建工程施工業(yè)績(合同業(yè)績未顯示處理規(guī)模的,需提供甲方證明材料并蓋章),提供中標通知書、合同(或協議書)、中標結果公示截圖及網址,以合同簽訂時間為準。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 26-GCZN-004902 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 響應 |
2 | 26-GCZN-004902 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 響應 |
3 | 26-GCZN-004902 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 響應 |
4 | 26-GCZN-004902 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 響應 |
5 | 26-GCZN-004902 | 上海建工四建集團有限公司 | 響應 |
6 | 26-GCZN-004902 | 中鐵四局集團有限公司 | 響應 |
7 | 26-GCZN-004902 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 響應 |
8 | 26-GCZN-004902 | 中鐵一局集團有限公司 | 響應 |
9 | 26-GCZN-004902 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 響應 |
10 | 26-GCZN-004902 | 中建安裝集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南五建建設集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績不符合招標文件投標人須知前附表3.5.3的要求。 |
四、報價修正情況
無此項內容。
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 綜合標評分匯總 |
1 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 29.900 | 29.800 | 29.800 | 29.700 | 29.400 | 29.900 | 29.400 | 29.500 | 29.500 | 29.656 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.500 | 29.500 | 29.800 | 29.450 | 29.500 | 29.600 | 29.639 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.500 | 29.500 | 29.900 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.644 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 29.700 | 29.800 | 29.800 | 29.600 | 29.600 | 29.800 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.644 |
5 | 上海建工四建集團有限公司 | 29.800 | 29.700 | 29.600 | 29.200 | 29.300 | 30.000 | 29.450 | 29.500 | 29.400 | 29.550 |
6 | 中鐵四局集團有限公司 | 29.700 | 29.700 | 29.800 | 29.800 | 29.600 | 29.900 | 29.400 | 29.500 | 29.600 | 29.667 |
7 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 29.800 | 29.700 | 29.800 | 29.900 | 29.400 | 29.800 | 29.350 | 29.500 | 29.400 | 29.628 |
8 | 中鐵一局集團有限公司 | 29.900 | 29.800 | 29.800 | 29.600 | 29.300 | 29.900 | 29.450 | 29.500 | 29.400 | 29.628 |
9 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.600 | 29.300 | 29.800 | 29.400 | 29.500 | 29.500 | 29.611 |
10 | 中建安裝集團有限公司 | 26.880 | 27.080 | 26.880 | 26.480 | 26.780 | 27.180 | 26.630 | 26.780 | 26.780 | 26.830 |
11 | 武漢市水務建設工程有限公司 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 綜合標評分匯總 |
1 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 15.400 | 14.400 | 17.000 | 13.900 | 15.900 | 18.200 | 13.450 | 15.310 | 13.700 | 15.087 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 18.600 | 15.100 | 16.800 | 14.500 | 15.200 | 18.500 | 13.150 | 15.460 | 16.600 | 16.023 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 16.200 | 15.100 | 15.900 | 13.900 | 16.100 | 18.300 | 13.500 | 15.850 | 16.600 | 15.664 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 15.800 | 14.300 | 17.000 | 13.100 | 15.200 | 18.200 | 13.150 | 15.580 | 14.300 | 15.047 |
5 | 上海建工四建集團有限公司 | 15.500 | 14.800 | 15.100 | 13.300 | 16.000 | 18.300 | 13.100 | 15.880 | 11.300 | 14.811 |
6 | 中鐵四局集團有限公司 | 15.900 | 15.000 | 17.000 | 12.900 | 15.900 | 18.400 | 13.950 | 15.500 | 11.900 | 15.164 |
7 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 16.600 | 14.700 | 17.600 | 14.700 | 15.600 | 18.100 | 13.650 | 15.620 | 15.300 | 15.731 |
8 | 中鐵一局集團有限公司 | 15.200 | 15.500 | 14.200 | 12.800 | 14.700 | 18.300 | 12.100 | 15.790 | 13.000 | 14.456 |
9 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 15.700 | 15.000 | 15.900 | 13.000 | 14.900 | 18.200 | 12.250 | 14.880 | 14.000 | 14.769 |
10 | 中建安裝集團有限公司 | 14.600 | 14.700 | 12.700 | 12.900 | 15.200 | 17.900 | 12.800 | 14.320 | 11.000 | 13.889 |
11 | 武漢市水務建設工程有限公司 | 17.700 | 13.900 | 12.300 | 12.200 | 13.500 | 18.200 | 11.200 | 14.510 | 10.900 | 13.616 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 37.265 | 82.01 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 36.273 | 81.94 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 36.530 | 81.84 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 35.913 | 80.60 |
5 | 上海建工四建集團有限公司 | 35.682 | 80.04 |
6 | 中鐵四局集團有限公司 | 33.881 | 78.71 |
7 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 32.780 | 78.14 |
8 | 中鐵一局集團有限公司 | 32.092 | 76.18 |
9 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 31.639 | 76.02 |
10 | 中建安裝集團有限公司 | 34.678 | 75.40 |
11 | 武漢市水務建設工程有限公司 | 30.558 | 64.17 |
八、公示時間
2026年4月20日至2026年4月23日。
九、招標文件規(guī)定公示的其他內容
無此項內容
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標人或招標代理機構 | 招標人:鄭州自來水投資控股有限公司 地址:鄭州市中原區(qū)中原中路67號 聯系人:薛先生 電話:0371-56850605 傳真:無 郵箱:651906054@qq.com |
2 | 招標監(jiān)督部門 | 監(jiān)督部門:鄭州市城鄉(xiāng)建設局工程招投標監(jiān)管處 地址:鄭州市淮河西路25號 電話:0371-67885515 傳真:0371-61788905 |
備注:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。 | ||
招標人或招標代理機構:中海域安項目管理咨詢有限公司
主要負責人或其授權的項目負責人:郭利鵬
2026年4月20日
