一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一) 項目概況
項目名稱:禹州市教育體育局中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制項目
項目編號:JSGC-FJ-2025037
招標(biāo)控制價:12052694.57元
質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
計劃工期:120日歷天
評標(biāo)辦法:綜合評標(biāo)法
資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,2025年7月30日至2025年8月21日在《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時間遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)單位共 5家。
(三)項目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 禹州市教育體育局 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中海域安項目管理咨詢有限公司 | ||
工程名稱 | 禹州市教育體育局中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制項目 | ||
開標(biāo)時間 | 2025年8月21日8:30 | 開標(biāo)地點 | 禹州市公共資源交易中心開標(biāo)二室 |
評標(biāo)時間 | 2025年8月21日11:00 | 評標(biāo)地點 | 禹州市公共資源交易中心評標(biāo)一室 |
二、開標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項目經(jīng)理及證書編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及職稱 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 11962262.67 | 120 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 劉洋 豫1342017201827816
| 陳紅亮 中級 | 無 |
河南巨晟建設(shè)工程有限公司 | 11775481.16 | 120 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 王勝利 豫2412023202500348 | 雷亞飛 中級 | 無 |
河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11690822.80 | 120 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 李維鵬 豫1412023202304651 | 姚鴻磊 中級 | 無 |
河南順豐建筑裝飾工程有限公司 | 11862923.88 | 120 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 趙星星 豫 241212296393 | 魏楠楠 中級 | 無 |
禹州市鼎工建筑工程有限公司 | 11751886.90 | 120 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 呂沂峰 豫 241192046777 | 王建華 中級 | 無 |
招標(biāo)控制價 | 12052694.57元 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | |||
目標(biāo)工期 | 120日歷天 | |||||
投標(biāo)報價 修正情況 | / | |||||
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素一覽表
評標(biāo)辦法 | 詳見招標(biāo)文件 |
四、評審情況
(一)初步評審(投標(biāo)企業(yè)硬件特征碼:CPU、網(wǎng)卡MAC地址、主板序列號):5家投標(biāo)人中,河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司和河南巨晟建設(shè)工程有限公司2家主板序列號相同,其他投標(biāo)人硬件特征碼均不相同,可以進(jìn)行下一步評審。
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 |
2 | 河南巨晟建設(shè)工程有限公司 |
3 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
4 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 河南順豐建筑裝飾工程有限公司原因:施工組織設(shè)計技術(shù)負(fù)責(zé)人未簽字確認(rèn)。 |
(二)詳細(xì)評審(詳見評標(biāo)委員會成員技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、綜合標(biāo)評分表格)
企業(yè)得分 | 河南巨晟建設(shè)工程有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 綜合標(biāo)評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 17.9 | 46.558 | 27.52 | 91.978 |
評委2 | 17.7 | 46.558 | 27.52 | 91.778 |
評委3 | 18.3 | 46.558 | 27.52 | 92.378 |
評委4 | 16.5 | 46.558 | 27.52 | 90.578 |
評委5 | 15.4 | 46.558 | 27.52 | 89.478 |
評委6 | 17.1 | 46.558 | 27.52 | 91.178 |
評委7 | 15.6 | 46.558 | 27.52 | 89.678 |
最終得分 | 91.007 | |||
企業(yè)得分 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 綜合標(biāo)評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 15.7 | 43.832 | 30.0 | 89.532 |
評委2 | 15.1 | 43.832 | 30.0 | 88.932 |
評委3 | 15.3 | 43.832 | 30.0 | 89.132 |
評委4 | 11.6 | 43.832 | 30.0 | 85.432 |
評委5 | 13.8 | 43.832 | 30.0 | 87.632 |
評委6 | 11.2 | 43.832 | 30.0 | 85.032 |
評委7 | 8.8 | 43.832 | 30.0 | 82.632 |
最終得分 | 86.903 | |||
企業(yè)得分 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 綜合標(biāo)評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 14.9 | 40.329 | 30.0 | 85.229 |
評委2 | 15.9 | 40.329 | 30.0 | 86.229 |
評委3 | 16.6 | 40.329 | 30.0 | 86.929 |
評委4 | 12.7 | 40.329 | 30.0 | 83.029 |
評委5 | 13.6 | 40.329 | 30.0 | 83.929 |
評委6 | 13.0 | 40.329 | 30.0 | 83.329 |
評委7 | 10.7 | 40.329 | 30.0 | 81.029 |
最終得分 | 84.243 | |||
企業(yè)得分 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 綜合標(biāo)評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 14.6 | 46.671 | 22.0 | 83.271 |
評委2 | 15.8 | 46.671 | 22.0 | 84.471 |
評委3 | 16.1 | 46.671 | 22.0 | 84.771 |
評委4 | 12.5 | 46.671 | 22.0 | 81.171 |
評委5 | 14.1 | 46.671 | 22.0 | 82.771 |
評委6 | 12.2 | 46.671 | 22.0 | 80.871 |
評委7 | 9.7 | 46.671 | 22.0 | 78.371 |
最終得分 | 82.242 | |||
五、經(jīng)評審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會將經(jīng)評審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低的排序如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 河南巨晟建設(shè)工程有限公司 | 91.007 | 1 |
2 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86.903 | 2 |
3 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 84.243 | 3 |
4 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 | 82.242 | 4 |
六、推薦中標(biāo)候選人得分情況
第一中標(biāo)候選人 | 河南巨晟建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ||||||||
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | |||||||||
安全管理體系與措施(1.5) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |||||||||
文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施(1.0) | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
工期保證措施(1.0) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |||||||||
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(1.0) | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
施工總平面圖布置(1.0) | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |||||||||
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(4.0) | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | |||||||||
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | |||||||||
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
風(fēng)險管理措施(1.0) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 投標(biāo)報價評審(30.0) | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||||||||
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 9.664 | 9.664 | 9.664 | 9.664 | 9.664 | 9.664 | 9.664 | |||||||||
投標(biāo)報價材料單價(5.0) | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | |||||||||
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 4.048 | |||||||||
綜合標(biāo)評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | |||||||||
企業(yè)信用(15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
最終得分 | 91.007 | |||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | ||||||||
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | |||||||||
安全管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |||||||||
文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施(1.0) | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
工期保證措施(1.0) | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | |||||||||
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(1.0) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
施工總平面圖布置(1.0) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(4.0) | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | |||||||||
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
風(fēng)險管理措施(1.0) | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 投標(biāo)報價評審(30.0) | 28.965 | 28.965 | 28.965 | 28.965 | 28.965 | 28.965 | 28.965 | ||||||||
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | |||||||||
投標(biāo)報價材料單價(5.0) | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 | |||||||||
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 2.135 | 2.135 | 2.135 | 2.135 | 2.135 | 2.135 | 2.135 | |||||||||
綜合標(biāo)評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
企業(yè)信用(15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
最終得分 | 86.903 | |||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | |||||||||
安全管理體系與措施(1.5) | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | |||||||||
文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施(1.0) | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | |||||||||
工期保證措施(1.0) | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |||||||||
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | |||||||||
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(1.0) | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
施工總平面圖布置(1.0) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(4.0) | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | |||||||||
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.0 | 3.1 | 3.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||||||||
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |||||||||
風(fēng)險管理措施(1.0) | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |||||||||
商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 投標(biāo)報價評審(30.0) | 26.998 | 26.998 | 26.998 | 26.998 | 26.998 | 26.998 | 26.998 | ||||||||
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 9.152 | 9.152 | 9.152 | 9.152 | 9.152 | 9.152 | 9.152 | |||||||||
投標(biāo)報價材料單價(5.0) | 2.482 | 2.482 | 2.482 | 2.482 | 2.482 | 2.482 | 2.482 | |||||||||
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 1.697 | |||||||||
綜合標(biāo)評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
企業(yè)信用(15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
最終得分 | 84.243 | |||||||||||||||
七、推薦的中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人:河南巨晟建設(shè)工程有限公司
企業(yè)注冊地址:河南省安陽市滑縣牛屯鎮(zhèn)東街村1號
統(tǒng)一社會信用代碼:91410526MACRY2TX94
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司( 自然人獨資)
投標(biāo)報價:11775481.16元 大寫:壹仟壹佰柒拾柒萬伍仟肆佰捌拾壹元壹角陸分
工期:120日歷天 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項目負(fù)責(zé)人:王勝利 證書名稱:二級注冊建造師 編號:豫2412023202500348
投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
投標(biāo)文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:沁縣定昌鎮(zhèn)紅坡村黨群服務(wù)中心建設(shè)項目
第二中標(biāo)候選人:河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司
企業(yè)注冊地址:河南省安陽市安陽縣永和鎮(zhèn)永興路1號2409室
統(tǒng)一社會信用代碼:91411402MA9LRMD290
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
投標(biāo)報價:11690822.80元 大寫:壹仟壹佰陸拾玖萬零捌佰貳拾貳元捌角整
工期:120日歷天 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項目負(fù)責(zé)人:李維鵬 證書名稱:一級注冊建造師 編號:豫1412023202304651
投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
投標(biāo)文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:金明生活廣場
第三中標(biāo)候選人:河南水誠建設(shè)工程有限公司
企業(yè)注冊地址:河南省安陽市滑縣桑村鄉(xiāng)道桑路107號院128房間
統(tǒng)一社會信用代碼:91410400057237914C
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
投標(biāo)報價:11962262.67元 大寫:壹仟壹佰玖拾陸萬貳仟貳佰陸拾貳元陸角柒分
工期:120日歷天 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項目負(fù)責(zé)人:劉洋 證書名稱:一級注冊建造師 編號:豫1342017201827816
投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
投標(biāo)文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:(1)丁青縣特困人員集中供養(yǎng)服務(wù)中心提升改造項目;(2)成都市金牛區(qū)機(jī)關(guān)第二幼兒園綜合改造工程。
八、澄清、說明、補(bǔ)正事項紀(jì)要:澄清一份(工程量清單),回復(fù)一份。
九、公示期:2025年8月22日至2025年8月25日
十、公示地點:《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》和《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》。
十一、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:禹州市教育體育局
地 址:禹州市禹王大道111號
聯(lián)系人:連先生
聯(lián)系電話:0374-8880080
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:中海域安項目管理咨詢有限公司
地 址:禹州市柏山路7號
聯(lián) 系 人:楊先生
聯(lián)系電話:13383748781
監(jiān)督單位:禹州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑管理股
聯(lián)系電話:0374-8113113
十二、備注:
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本次中標(biāo)候選人結(jié)果如有異議,公示期內(nèi)可在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))質(zhì)疑(異議)。
2025年8月22日
