信陽市羊山新區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目EPC總承包及監(jiān)理二標段(招標編號:信建公開招標JL【2025】007號)于2025年08月11日在信陽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標, 2025年 08 月 13 日在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》網(wǎng)站上發(fā)布了中標公示候選人,并于2025年08月15日對本項目進行復議;現(xiàn)就該項目中標候選人公示發(fā)布變更公示,內(nèi)容如下:
一、項目名稱及招標編號
1.1項目名稱:信陽市羊山新區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目EPC總承包及監(jiān)理
1.2招標編號:信建公開招標FJ【2025】007號
二、變更內(nèi)容
2.1原中標候選人公示:
(1)候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南安廈工程管理有限公司 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 河南浩海工程咨詢有限公司 |
投標報價 | 經(jīng)政府相關評審部門審定的建安工程費結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標人確認的建安工程費結(jié)算金額的1.36%; (約36.41萬元) | 經(jīng)政府相關評審部門審定的建安工程費結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標人確認的建安工程費結(jié)算金額的1.31%;(約35.08萬元) | 經(jīng)政府相關評審部門審定的建安工程費結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標人確認的建安工程費結(jié)算金額的1.38%;(約36.95萬元) |
項目總監(jiān)理工程師 | 趙沛哲 | 范海蘭 | 王偉 |
證書編號 | 00875896 | 00631989 | 00342019 |
質(zhì)量標準 | 按照《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范對本工程實施監(jiān)理,并通過相關部門的質(zhì)量驗收合格標準。 | 按照《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范對本工程實施監(jiān)理,并通過相關部門的質(zhì)量驗收合格標準。 | 按照《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范對本工程實施監(jiān)理,并通過相關部門的質(zhì)量驗收合格標準。 |
安全控制目標 | 安全生產(chǎn)零事故 | 安全生產(chǎn)零事故 | 安全生產(chǎn)零事故 |
監(jiān)理服務期限 | 同本項目施工期及保修期 | 同本項目施工期及保修期 | 同本項目施工期及保修期 |
(2)中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河南安廈工程管理有限公司 | 響應 |
2 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 響應 |
3 | 河南浩海工程咨詢有限公司 | 響應 |
(3)所有投標人技術(shù)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | 河南宏科工程管理有限公司 | 46.50 | 48.00 | 48.00 | 46.50 | 46.50 | 48.30 | 46.00 | 47.11 |
2 | 河南安廈工程管理有限公司 | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 48.50 | 50.00 | 48.50 | 48.00 | 48.86 |
3 | 河南正興工程管理有限公司 | 46.60 | 48.00 | 48.00 | 44.50 | 46.30 | 48.40 | 48.00 | 47.11 |
4 | 河南浩海工程咨詢有限公司 | 48.30 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 46.40 | 48.40 | 47.00 | 47.44 |
5 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 46.00 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 48.30 | 48.00 | 47.61 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 河南安廈工程管理有限公司 | 28.58 | 48.86 | 17.43 | 94.87 | 1 |
2 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 29.62 | 47.61 | 15.63 | 92.86 | 2 |
3 | 河南浩海工程咨詢有限公司 | 27.86 | 47.44 | 15.13 | 90.43 | 3 |
4 | 河南正興工程管理有限公司 | 28.04 | 47.11 | 15.24 | 90.39 | 4 |
5 | 河南宏科工程管理有限公司 | 27.14 | 47.11 | 10.57 | 84.82 | 5 |
變更為:
(1)候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南安廈工程管理有限公司 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 河南正興工程管理有限公司 |
投標報價 | 經(jīng)政府相關評審部門審定的建安工程費結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標人確認的建安工程費結(jié)算金額的1.36%; (約36.41萬元) | 經(jīng)政府相關評審部門審定的建安工程費結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標人確認的建安工程費結(jié)算金額的1.31%;(約35.08萬元) | 經(jīng)政府相關評審部門審定的建安工程費結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標人確認的建安工程費結(jié)算金額的1.375%;(約36.82萬元) |
項目總監(jiān)理工程師 | 趙沛哲 | 范海蘭 | 朱峰飛 |
證書編號 | 00875896 | 00631989 | 00596288 |
質(zhì)量標準 | 按照《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范對本工程實施監(jiān)理,并通過相關部門的質(zhì)量驗收合格標準。 | 按照《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范對本工程實施監(jiān)理,并通過相關部門的質(zhì)量驗收合格標準。 | 按照《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及現(xiàn)行相關規(guī)范對本工程實施監(jiān)理,并通過相關部門的質(zhì)量驗收合格標準。 |
安全控制目標 | 安全生產(chǎn)零事故 | 安全生產(chǎn)零事故 | 安全生產(chǎn)零事故 |
監(jiān)理服務期限 | 同本項目施工期及保修期 | 同本項目施工期及保修期 | 同本項目施工期及保修期 |
(2)中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河南安廈工程管理有限公司 | 響應 |
2 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 響應 |
3 | 河南正興工程管理有限公司 | 響應 |
(3)所有投標人技術(shù)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 平均分 |
1 | 河南宏科工程管理有限公司 | 46.50 | 48.00 | 48.00 | 46.50 | 46.50 | 48.30 | 46.00 | 47.11 |
2 | 河南安廈工程管理有限公司 | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 48.50 | 50.00 | 48.50 | 48.00 | 48.86 |
3 | 河南正興工程管理有限公司 | 46.60 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 46.30 | 48.40 | 48.00 | 47.33 |
4 | 河南浩海工程咨詢有限公司 | 48.30 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 46.40 | 48.40 | 47.00 | 47.44 |
5 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 46.00 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 48.30 | 48.00 | 47.61 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 河南安廈工程管理有限公司 | 28.58 | 48.86 | 17.43 | 94.87 | 1 |
2 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 29.62 | 47.61 | 15.63 | 92.86 | 2 |
3 | 河南正興工程管理有限公司 | 28.04 | 47.33 | 15.24 | 90.61 | 3 |
4 | 河南浩海工程咨詢有限公司 | 27.86 | 47.44 | 15.13 | 90.43 | 4 |
5 | 河南宏科工程管理有限公司 | 27.14 | 47.11 | 10.57 | 84.82 | 5 |
2.2其他內(nèi)容不變
三、公示時間:2025年08月18日至2025年08月20日
四、發(fā)布媒介:
本次中標候選人變更公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發(fā)布。
投標人或其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標人或招標代理機構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
五、聯(lián)系方式
招標人:信陽市羊山新區(qū)住房建設和交通運輸局
地 址:信陽市羊山新區(qū)招商大廈9樓
聯(lián)系人:熊杰
電 話:0376-6651775
招標代理機構(gòu):中海域安項目管理咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)中州大道1188號置地廣場3號樓12層63號
聯(lián)系人:張文芳
電 話:19638719335
監(jiān)督機構(gòu):信陽市住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系電話:0376-7639836
