信陽市生活垃圾焚燒發(fā)電爐渣綜合處理項目倉庫工程(招標編號:信平建公開招標FJ(2025)15號)于2025年06月20日在信陽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 固達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 |
投標報價 | 2495263.87元 | 2468915.47元 | 2449685.51元 |
項目經(jīng)理 | 萬永 | 李黔 | 陳新 |
職業(yè)資格證書名稱 | 二級建造師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 | 一級建造師注冊證書 |
職業(yè)資格證書編號 | 豫241141563138 | 豫241161607535 | 豫1412017201729700 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 90 | 90 | 90 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績:見候選人誠信庫
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績:無
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 固達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標情況及原因:無
四、報價修正情況:無
五、所有投標人綜合標評分情況
(1)所有投標人商務(wù)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |
2 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |
3 | 河南民科建設(shè)工程有限公司 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |
4 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |
5 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 |
6 | 河南佰標建筑工程有限公司 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 |
7 | 固達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 |
8 | 河南千弘市政工程有限公司 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 |
9 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 |
10 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 |
11 | 河南桓騰建設(shè)工程有限公司 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 |
12 | 河南煦光建設(shè)工程有限公司 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36 |
(2)所有投標人技術(shù)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 19.50 | 15.50 | 21.40 | 19.10 | 22.10 | 20.00 |
2 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | 16.80 | 14.30 | 20.00 | 14.50 | 21.10 | 17.10 |
3 | 河南民科建設(shè)工程有限公司 | 17.50 | 15.80 | 18.90 | 15.30 | 21.00 | 17.40 |
4 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 18.50 | 12.80 | 19.20 | 15.70 | 22.10 | 17.80 |
5 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 17.00 | 12.60 | 19.60 | 14.10 | 21.00 | 16.90 |
6 | 河南佰標建筑工程有限公司 | 18.60 | 14.30 | 19.90 | 15.10 | 21.00 | 17.87 |
7 | 固達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18.10 | 14.10 | 21.50 | 16.40 | 20.80 | 18.43 |
8 | 河南千弘市政工程有限公司 | 17.80 | 22.50 | 19.00 | 15.50 | 22.90 | 19.77 |
9 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 17.30 | 13.90 | 19.40 | 14.50 | 21.10 | 17.07 |
10 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 17.80 | 15.00 | 19.70 | 15.20 | 22.10 | 17.57 |
11 | 河南桓騰建設(shè)工程有限公司 | 17.60 | 15.10 | 19.90 | 14.70 | 20.50 | 17.53 |
12 | 河南煦光建設(shè)工程有限公司 | 18.20 | 14.20 | 19.20 | 14.40 | 20.40 | 17.27 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.50 | 24.00 | 23.70 |
2 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | 20.50 | 20.00 | 21.50 | 20.00 | 22.50 | 20.90 |
3 | 河南民科建設(shè)工程有限公司 | 16.50 | 15.00 | 16.60 | 15.20 | 18.50 | 16.36 |
4 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 22.20 |
5 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 20.10 | 20.00 | 20.42 |
6 | 河南佰標建筑工程有限公司 | 22.00 | 20.00 | 22.50 | 22.20 | 23.50 | 22.04 |
7 | 固達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20.50 | 20.00 | 22.00 | 20.50 | 22.50 | 21.10 |
8 | 河南千弘市政工程有限公司 | 21.00 | 25.00 | 22.50 | 20.30 | 21.50 | 22.06 |
9 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 21.50 | 20.00 | 21.50 | 20.40 | 20.50 | 20.78 |
10 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 21.50 | 20.00 | 22.50 | 20.30 | 23.00 | 21.46 |
11 | 河南桓騰建設(shè)工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 17.50 | 15.20 | 16.00 | 15.74 |
12 | 河南煦光建設(shè)工程有限公司 | 16.50 | 15.00 | 17.80 | 18.00 | 17.50 | 16.96 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務(wù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公司 | 44.29 | 20.00 | 23.70 | 87.99 | 1 |
2 | 固達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 46.36 | 18.43 | 21.10 | 85.89 | 2 |
3 | 河南東方建工建設(shè)有限公司 | 41.52 | 17.57 | 21.46 | 80.55 | 3 |
4 | 河南佰標建筑工程有限公司 | 40.48 | 17.87 | 22.04 | 80.39 | 4 |
5 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 35.74 | 17.80 | 22.20 | 75.74 | 5 |
6 | 河南千弘市政工程有限公司 | 32.61 | 19.77 | 22.06 | 74.44 | 6 |
7 | 河南言瀟建筑工程有限公司 | 30.20 | 17.10 | 20.90 | 68.20 | 7 |
8 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 30.08 | 17.07 | 20.78 | 67.93 | 8 |
9 | 河南煦光建設(shè)工程有限公司 | 32.36 | 17.27 | 16.96 | 66.59 | 9 |
10 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 29.10 | 16.90 | 20.42 | 66.42 | 10 |
11 | 河南民科建設(shè)工程有限公司 | 30.72 | 17.40 | 16.36 | 64.48 | 11 |
12 | 河南桓騰建設(shè)工程有限公司 | 30.18 | 17.53 | 15.74 | 63.45 | 12 |
六、評標委員會成員:李宏圖(組長)、魏宇偉(業(yè)主評委)、童俊麗、劉波、楊軍
七、公示時間:2025年06月25日至2025年06月27日
八、發(fā)布媒介:
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發(fā)布。
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標人或招標代理機構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招 標 人:信陽宏創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span>
地 址:河南省信陽市平橋區(qū)五里鎮(zhèn)連豐村李樓北
聯(lián) 系 人:王豪琦
聯(lián)系電話:15236163745
招標代理機構(gòu):中海域安項目管理咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)中州大道1188號置地廣場3號樓12層63號
聯(lián) 系 人:張文芳
聯(lián)系電話:19638719335
監(jiān)督部門:信陽市平橋區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián) 系 人:劉永皓
聯(lián)系電話:0376-3711676
