一、項(xiàng)目基本情況
1、采購項(xiàng)目編號:淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21
2、采購項(xiàng)目名稱:淮濱縣教育體育局淮濱縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃食堂供餐原材料采購項(xiàng)目
3、采購方式:公開招標(biāo)
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年08月08日
5、評審日期:2025年08月29日
二、采購項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期:
1、采購范圍:本次采購為淮濱縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃食堂供餐原材料采購及配送,采購內(nèi)容包括大米、面粉、非轉(zhuǎn)基因食用油、肉類、雞蛋、蔬菜(含豆制品)和調(diào)料等,標(biāo)準(zhǔn)為5.00元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。
2、供貨周期:兩個(gè)學(xué)年度(2025秋季開學(xué)-2026春季學(xué)期結(jié)束、2026秋季開學(xué)-2027春季學(xué)期結(jié)束)。
3、質(zhì)量要求:符合《食品安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。
4、配送地點(diǎn):采購人指定的學(xué)校食堂。
5、合同履行期限:同供貨周期。
三、中標(biāo)情況
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | |
淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21-1 | 采購內(nèi)容包括非轉(zhuǎn)基因食用油、肉類、雞蛋、蔬菜(含豆制品)和調(diào)料等,標(biāo)準(zhǔn)為4.30元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 | 河南梧桐巷餐飲管理有限公司 | 河南省南陽市高新區(qū)百里奚街道崗?fù)跚f社區(qū)香萊網(wǎng)C座1樓102號 | 4.30 | 元/人/天 | 評審總得分:90.6分 | |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21-2 | 采購內(nèi)容包括非轉(zhuǎn)基因食用油、肉類、雞蛋、蔬菜(含豆制品)和調(diào)料等,標(biāo)準(zhǔn)為4.30元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 | 淮濱縣??挡惋嫹?wù)有限公司 | 河南省信陽市淮濱縣濱湖街道辦事處龍泉路北段金桂苑小區(qū)70號商鋪 | 4.30 | 元/人/天 | 評審總得分:88.6分 | |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21-3 | 采購內(nèi)容包括非轉(zhuǎn)基因食用油、肉類、雞蛋、蔬菜(含豆制品)和調(diào)料等,標(biāo)準(zhǔn)為4.30元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 | 信陽益德餐飲集團(tuán)有限公司 | 淮濱縣谷堆鄉(xiāng)徐圩村 | 4.30 | 元/人/天 | 評審總得分:92分 | |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21-4 | 采購內(nèi)容包括非轉(zhuǎn)基因食用油、肉類、雞蛋、蔬菜(含豆制品)和調(diào)料等,標(biāo)準(zhǔn)為4.30元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 | 淮濱縣樂哈哈餐飲管理服務(wù)有限公司 | 河南省信陽市淮濱縣濱湖街道辦事處文化路與立城大道交叉口路西桂花社區(qū)19號1棟1-201號 | 4.30 | 元/人/天 | 評審總得分:89.8分 | |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21-5 | 采購內(nèi)容包括非轉(zhuǎn)基因食用油、肉類、雞蛋、蔬菜(含豆制品)和調(diào)料等,標(biāo)準(zhǔn)為4.30元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 | 淮濱縣超潤餐飲服務(wù)有限公司 | 河南省信陽市淮濱縣濱湖街道辦事處龍泉路東側(cè)農(nóng)商智慧城105-106號商鋪 | 4.30 | 元/人/天 | 評審總得分:89分 | |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21-6 | 采購內(nèi)容包括非轉(zhuǎn)基因食用油、肉類、雞蛋、蔬菜(含豆制品)和調(diào)料等,標(biāo)準(zhǔn)為4.30元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 | 信陽市綠油油生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 河南省信陽市淮濱縣桂花街道辦事處淮河大道北與立城大道交叉口淮濱二中餐廳一樓 | 4.30 | 元/人/天 | 評審總得分:91.4分 | |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21-7 | 采購內(nèi)容包括非轉(zhuǎn)基因食用油、肉類、雞蛋、蔬菜(含豆制品)和調(diào)料等,標(biāo)準(zhǔn)為4.30元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 | 河南成乾餐飲管理有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商務(wù)內(nèi)環(huán)12號奧園國際3號樓1505號 | 4.30 | 元/人/天 | 評審總得分:90.4分 | |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21-8 | 采購內(nèi)容包括非轉(zhuǎn)基因食用油、肉類、雞蛋、蔬菜(含豆制品)和調(diào)料等,標(biāo)準(zhǔn)為4.30元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 | 河南康閏食品科技有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖中道東路6號智慧島大廈一樓C區(qū)101室 | 4.30 | 元/人/天 | 評審總得分:90.4分 | |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21-9 | 采購內(nèi)容包括非轉(zhuǎn)基因食用油、肉類、雞蛋、蔬菜(含豆制品)和調(diào)料等,標(biāo)準(zhǔn)為4.30元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 | 深圳市晶晨餐飲科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)松裕路32號203 | 4.30 | 元/人/天 | 評審總得分:89.6分 | |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
淮財(cái)公開招標(biāo)-2025-21-10 | 采購內(nèi)容包括大米、面粉,標(biāo)準(zhǔn)為0.70元/每生/每天,按實(shí)際在校就餐餐次和發(fā)改委公示價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 | 淮濱縣淮河生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 河南省信陽市淮濱縣欄桿街道辦事處立城大道泰昌街交叉口北400米98號 | 0.7 | 元/人/天 | 評審總得分:92分 | |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
四、評審專家名單
陶元杰(組長)、黃升(業(yè)主評委)、代為振(業(yè)主評委)、程鴻明、王績、邱型波、吳祖成。
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目采購代理費(fèi)按照招標(biāo)文件約定執(zhí)行;一包62660元;二包60815元;三包61490元;四包57215元;五包65315元;六包54110元;七包61085元;八包64460元;九包57170元;十包73800元。
收費(fèi)金額:618120元。
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省·淮濱縣)》上發(fā)布,中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目公告發(fā)布之日同時(shí)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書;以郵寄、電子郵件等方式對未通過資格審查的投標(biāo)人,告知其未通過的原因;參與評審但未中標(biāo)的,告知其本人的評審得分與排序。各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權(quán)代表親自攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
監(jiān)督單位:淮濱縣政府采購管理辦公室
監(jiān)督電話:0376-7775616
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
采 購 人:淮濱縣教育體育局
地 址:信陽市淮濱縣淮河大道西段
聯(lián) 系 人:孫先生
聯(lián)系電話:0376-7771235
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中海域安項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)中州大道1188號置地廣場3號樓12層63號
聯(lián) 系 人:張文芳
聯(lián)系方式:19638719335
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:張文芳
聯(lián)系電話:19638719335
